
国际学校排名是很多择校家庭比较关注的信息,通过对国际学校排名的分析查看,可以快速了解意向的国际学校在该地区的一个排名情况,从而判断是否选择就读。为此我们整理了北京、天津、成都、海南几个地区的国际学校排名榜单,大家可以作为参考。
国际学校排名榜说明
因每所国际学校所开设的课程方向不同,针对的就读人群也不同,所以国际学校排名榜单仅作为参考建议根据自身的实际情况综合考虑(如果对排名有疑问可以黑人巨大无码中文字幕无码_国产精品96久久久久久_国产爆乳无码视频在线观看3_无码aⅴ免费中文字幕久久)以下国际学校排名榜单评估包括四个核心指标:认证竞争力、师资竞争力、社会影响力以及行业影响力,希望详细了解某一所国际学校招生信息的家庭可以通过查看更新进行了解:
北京国际学校排名
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 录取方式 | 寄宿性质 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝阳区 | 22.80-27.80万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | ||
2 | 青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 23.4-27.8万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
3 | 北外同文外国语学校(原北外国际高中) | 海淀,朝阳 | 12.8-17万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
4 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9~28.5万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 18.8-24.76万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
6 | 北京忠德学校 | 朝阳区 | 13.6-15.8万 | 小学、初中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
7 | 领科教育北京校区 | 门头沟 | 22.8-25.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
8 | 北京外国语大学国际课程中心 | 海淀区 | 19.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
9 | 耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 21.5-27.4万 | 学前小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
10 | 北京鼎石国际学校 | 顺义区 | 26-42万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
11 | 北京一土致知学校 | 朝阳区 | 13.8-25.8万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
12 | 哈罗北京 | 朝阳区 | 21.4-33.94万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 不能寄宿 | |
13 | 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀,昌平 | 8.5-16.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
15 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-24.5万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
16 | 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24/万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
17 | 拔萃橘郡OCAHS课程学部 | 昌平区 | 10.8-12.8万 | 初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
18 | 北京市师达中学 | 海淀区 | 15万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
19 | 中育贝拉国际教育 | 丰台区 | 8-10万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
20 | 北京市朝阳区新亚学校 | 朝阳区 | 8.8-18万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
21 | 北京诺维学院 | 昌平区 | 50万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
22 | 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 9.8-22.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
23 | 君诚国际双语学校 | 顺义区 | 15-26万/年 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
24 | 北京市第八中学怡海分校国际部 | 丰台区 | 9.6-18.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
25 | 北京四中国际课程佳莲校区 | 昌平区 | 16.8-18万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
26 | 北京东方红学校明德学院 | 昌平区 | 9.8~13.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
27 | 北京中加学校 | 通州区 | 13.9-18.8万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
28 | 北京开放大学国际课程中心 | 海淀区 | 10-13万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
29 | 清华附中稻香湖学校音乐国际高中 | 海淀区 | 25万/年 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
30 | 新东方斯芬克国际艺术高中 | 昌平区 | 25.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
31 | 北麓书院 | 昌平区 | 16.84万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
32 | 北京市实验外国语学校 | 朝阳区 | 9.8-14.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
33 | 对外经济贸易大学国际高中 | 朝阳区 | 14.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
34 | 北语留服国际课程中心 | 海淀区 | 9.8-14.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
35 | 国贤BIC国际高中学部 | 昌平区 | 15.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
36 | 北京丽泽国际学校 | 丰台区 | 12.8-18万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
>>>点击查看:北京国际学校分布图
天津国际学校排名
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 录取方式 | 寄宿性质 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 武清区 | 15.5-22万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
2 | 天津奥宇哈珀学校 | 南开区 | 12.8-13.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
3 | 海嘉国际双语学校天津校区 | 滨海新区 | 10-15万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
4 | 法拉古特学校天津校区 | 和平区 | 15万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
5 | 六力学校维多利亚预备课程中心 | 武清区 | 10.98万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
6 | 天津美达菲国际学校 | 南开区 | 14.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
7 | 泛洋文华学校 | 南开区 | 12.5-18.9万 | 高中、预科 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
8 | 天津法耀高级中学(英华生态学校) | 西青区 | 10.6-15万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
9 | 北京外国语大学国际商学院法耀CHP直升班 | 和平区 | 9.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
>>>点击查看:天津国际学校分布图
海南国际学校排名
学校名称 | 所在地区 | 学费 | 年级设置 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
海口哈罗学校 | 海口市 | 19.46-25.74万/年 | 幼小初高 | 查看详情>> |
蓝湾未来领导力学校 | 陵水黎族自治县 | 9万/学期-13万/学期 | 幼小初高 | 查看详情>> |
海南英雅盛彼德学校 | 海口市 | 8.15万/学期-11.23万/学期 | 幼小初高 | 查看详情>> |
>>>点击查看:海南国际学校分布图与学费
成都国际学校排名
排名 | 学校名称 | 所属地区 | 学费 | 招生年级 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都七中国际部 | 高新区 | 13.8万/年 | 高中 | 查看详情>> |
2 | 沃顿公学 | 武侯区 | 14.8万/年 | 高中 | 查看详情>> |
3 | 青苗学校成都校区 | 龙泉驿区 | 12-16.8万/年 | 幼小初高 | 查看详情>> |
4 | 石室天府中学国际部 | 武侯区 | 7.9-12.8万/年 | 高中 | 查看详情>> |
5 | 电子科技大学国际课程中心 | 成华区 | 14.98万/年 | 高中 | 查看详情>> |
6 | 成都墨尔文学校 | 新津区 | 13.6-16.2万/年 | 幼小初高 | 查看详情>> |
>>>点击查看:成都国际学校分布与学费
国际学校排名榜单更多的是看重一所国际学校综合(硬件、开设课程数量等)情况,并不能直接否认国际学校的教学水平能力,不论是老牌国际学校还是新建校都有自己的核心竞争力,家长们在为孩子选择适合的国际学校时,也要充分考虑情况,排名高的不一定适合自己!
评论0
“无需登录,可直接评论...”